Прайс-лист на бетон по марке,
цена за 1 м3 на 18.07.2020 г.
Скачать прайс-лист на бетон по марке
МАРКА БЕТОНА (заполнитель гравийный щебень фр 5-20 мм) |
Ед. изм. | Цена | Цена со скидкой* |
М-100 | м3 | 3 500 | |
М-150 | М3 | 3 650 | |
М-200 | м3 | 3 850 | 3650 |
М-250 | м3 | 4 150 | 3950 |
М-300 | м3 | 4 300 | 4100 |
МАРКА БЕТОНА (гранитный щебень фр.5-20 мм) |
|||
М-200 | м3 | 4 500 | |
М-250 | м3 | 4 950 | |
М-300 | м3 | 5 100 | 4950 |
М-350 | м3 | 5 300 | 5100 |
М-400 | м3 | 5 500 | |
МАРКА РАСТВОРА (кладочный, на сеянном песке) |
|||
М-50 | м3 | 3 100 | |
М-75 | м3 | 3 250 | |
М-100 | м3 | 3 400 | |
М-150 | м3 | 3 700 | 3600 |
М-200 | м3 | 3 950 | 3800 |
М-300 | м3 | 4 250 | |
Доставка бетона, услуги автобетононасоса |
Ед. изм. | Цена | |
Доставка самосвалом (ЗИЛ) до 2,5 м3 | рейс | 1 700 | |
АБС до 7м3 до 100 км, почасовая | час | 1 700 | 1450 |
АБС до 8м3 до 100 км, почасовая | час | 1 800 | 1600 |
АБС до 9м3 до 100 км, почасовая | час | 1 900 | |
свыше 100 км, ставка за 1км в одну сторону | км | 100 | |
Автобетононасос до 32 м | час | 3 700 |
*Цена указана со скидкой за наличный расчет при платном бронировании за неделю до отгрузки.